<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecquo &#187; Aldo Iacomelli</title>
	<atom:link href="http://magazine.quotidiano.net/ecquo/author/iacomelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo</link>
	<description>Sostenibilità sociale, economica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IL NUCLEARE IN GERMANIA E&#8217; FINITO: E IN ITALIA?</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/05/31/il-nucleare-in-germania-e-finito-e-in-italia/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/05/31/il-nucleare-in-germania-e-finito-e-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/05/31/il-nucleare-in-germania-e-finito-e-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ L’ultimo reattore sarà fermato non oltre il 2021, e fino al 2022 tre reattori saranno tenuti in stand-by, pronti solo in caso di blackout per emergenza. Dal 2022 resterà, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/05/Risorse-energetiche-tradizionali-agli-sgoccioli1-147x200.jpg</url>
	<title>Risorse energetiche tradizionali agli sgoccioli</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/05/Risorse-energetiche-tradizionali-agli-sgoccioli1-147x200.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>SOLE NERO</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/03/15/sole-nero/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/03/15/sole-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/03/15/sole-nero/</guid>
		<description><![CDATA[Presidente, sto cercando di spiegare la costituzione e la storia dell’Unità d’Italia a mio figlio di 7 anni, che, andando in seconda elementare, comincia ora a confrontarsi con la bellezza &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/03/DSC00765-210x280.jpg</url>
	<title>DSC00765</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/03/DSC00765.JPG</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>I nuclearisti organizzano l’eutanasia delle energie alternative del futuro, a cominciare dal fotovoltaico</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/03/08/i-nuclearisti-organizzano-l%e2%80%99eutanasia-delle-energie-alternative-del-futuro-a-cominciare-dal-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/03/08/i-nuclearisti-organizzano-l%e2%80%99eutanasia-delle-energie-alternative-del-futuro-a-cominciare-dal-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2011/03/08/i-nuclearisti-organizzano-l%e2%80%99eutanasia-delle-energie-alternative-del-futuro-a-cominciare-dal-fotovoltaico/</guid>
		<description><![CDATA[Stava funzionando bene. Ben remunerato con gli incentivi prelevati dalla componente A3 della tariffa elettrica, in modo proporzionato tra i consumatori di energia. Il fotovoltaico, a completamento dei famosi 8000 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/03/Luce-nel-mare1-280x210.jpg</url>
	<title>Luce nel mare</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/03/Luce-nel-mare1.JPG</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>SOLAR ECONOMY: GLI STATI UNITI ACCELERANO</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2010/10/27/solar-economy-gli-stati-uniti-accelerano/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2010/10/27/solar-economy-gli-stati-uniti-accelerano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2010/10/27/solar-economy-gli-stati-uniti-accelerano/</guid>
		<description><![CDATA[Carpe Diem! Per gli imprenditori. Per i politici! Questo è il momento degli investimenti nella Solar Economy, almeno negli Stati Uniti.
Oggi è arrivato il tanto atteso via libera definitivo dalle &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=66483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2010/10/Solare-termodinamico2-280x153.jpg</url>
	<title>Gli specchi parabolici captano l'energia del sole e la convogliano su un tubo vitreo contenete un fluido vettore che si scalda. Tale fluido trasferisce il calore del sole all'acqua di un serbatoio e produce vapore surriscaldato. Quest'ultimo va ad azionare una turbina che mettendosi in moto trasforma poi l'energia meccanica in energia elettrica mediante un alternatore.</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2010/10/Solare-termodinamico2.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Aspettando Obama…..</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2010/03/23/aspettando-obama%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2010/03/23/aspettando-obama%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/iacomelli/2010/03/23/aspettando-obama%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[

La Commissione europea ha bloccato dal 19 marzo la restituzione dei “permessi ad emettere CO2” dai 10.500 impianti delle aziende vincolate dal sistema di emission trading europeo, regolato dalla Direttiva &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=58669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2010/03/Quote-di-emissione1-280x210.jpg</url>
	<title>Quote di emissione</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2010/03/Quote-di-emissione1.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli Stati Uniti aprono sul clima: cogliere l&#8217;attimo per Copenhagen</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/11/26/gli-stati-uniti-aprono-sul-clima-cogliere-lattimo-per-copenhagen/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/11/26/gli-stati-uniti-aprono-sul-clima-cogliere-lattimo-per-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cipe]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/iacomelli/2009/11/26/gli-stati-uniti-aprono-sul-clima-cogliere-lattimo-per-copenhagen/</guid>
		<description><![CDATA[

Alla fine con lucidità politica, senso delle priorità ed una certa coerenza Barak Obama, in vista del vertice di Copenhagen, riconosce alla Conferenza  sui  mutamenti climatici, e quindi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=51744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2009/11/DSC05210-210x280.jpg</url>
	<title>Purché i numeri ci siano</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2009/11/DSC05210.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>I RECC, un’ipotesi per Copenaghen: “commodity energetiche” sostenibili per una cooperazione etica allo sviluppo nel Mediterraneo e non solo…..</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/11/10/i-recc-un%e2%80%99ipotesi-per-copenaghen-%e2%80%9ccommodity-energetiche%e2%80%9d-sostenibili-per-una-cooperazione-etica-allo-sviluppo-nel-mediterraneo-e-non-solo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/11/10/i-recc-un%e2%80%99ipotesi-per-copenaghen-%e2%80%9ccommodity-energetiche%e2%80%9d-sostenibili-per-una-cooperazione-etica-allo-sviluppo-nel-mediterraneo-e-non-solo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Climalteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[certificati verdi]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/iacomelli/2009/11/10/i-recc-un%e2%80%99ipotesi-per-copenaghen-%e2%80%9ccommodity-energetiche%e2%80%9d-sostenibili-per-una-cooperazione-etica-allo-sviluppo-nel-mediterraneo-e-non-solo%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[L’accesso all’energia caratterizza fortemente il contrasto tra il Nord e il Sud del nostro pianeta. I Paesi Occidentali o “occidentalizzati” ne aumentano indiscriminatamente il consumo, adottando un sistema di vita &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=48846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Boschi contro i mutamenti climatici: assorbono CO2 e preservano la biodiversità</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/10/19/boschi-contro-i-mutamenti-climatici-assorbono-co2-e-preservano-la-biodiversita/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/10/19/boschi-contro-i-mutamenti-climatici-assorbono-co2-e-preservano-la-biodiversita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[deforestazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/iacomelli/2009/10/19/boschi-contro-i-mutamenti-climatici-assorbono-co2-e-preservano-la-biodiversita/</guid>
		<description><![CDATA[I boschi forniscono un’ampia serie di servizi ambientali, che vanno dalla stabilizzazione del suolo, alla regolazione del deflusso idrico, fino alle attività ricreative. Ma soprattutto i sistemi forestali svolgono un &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=44252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/files/2009/10/FOTO-ALBERI.jpg</url>
	<title>i boschi sono fondamentali per la tutela della biodiversità e per la lotta ai mutamenti climatici</title>
	<thumb>http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/files/2009/10/FOTO-ALBERI.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Un raggio di sole</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/07/15/un-raggio-di-sole/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/07/15/un-raggio-di-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Climalteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[centrali]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/?p=27423</guid>
		<description><![CDATA[

Secondo la relazione del presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, seppur sia ancora urgente la separazione societaria tra ENI e Snam rete Gas per arrivare ad un vero &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=27423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2009/07/istantanea-2009-07-15-15-11-59-280x221.jpg</url>
	<title>Arcobaleno a Marettimo</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2009/07/istantanea-2009-07-15-15-11-59.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Varare entro il 30 maggio la ripartizione regionale dell’obiettivo Ue sulle rinnovabili: meglio del nucleare</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/05/14/varare/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/iacomelli/2009/05/14/varare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Iacomelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/iacomelli/2009/05/14/varare-entro-il-30-maggio-la-ripartizione-regionale-dell%e2%80%99obiettivo-comunitario-del-20-di-rinnovabili-agire-su-questo-obiettivo-concreto-e-non-sul-velleitario-nucleare/</guid>
		<description><![CDATA[Entro poco più di 2 settimane il Governo dovrebbe provvedere alla ripartizione a livello regionale dell’obiettivo del 20% di energia da fonti rinnovabili da raggiungere, come sottoscritto dal governo in &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=14457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
	</channel>
</rss>

