<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecquo &#187; Alessandra Lasco</title>
	<atom:link href="http://magazine.quotidiano.net/ecquo/author/lasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo</link>
	<description>Sostenibilità sociale, economica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nel 2010 +2% emissioni gas serra, ma gli esperti tranquillizzano: “Era prevedibile”.</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2012/04/24/nel-2010-2-emissioni-gas-serra-ma-gli-esperti-tranquillizzano-%e2%80%9cera-prevedibile%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2012/04/24/nel-2010-2-emissioni-gas-serra-ma-gli-esperti-tranquillizzano-%e2%80%9cera-prevedibile%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=71978</guid>
		<description><![CDATA[Ancora distanti da Kyoto, ma non troppo. Anche se nel 2010 le emissioni di gas serra segnano un + 2% rispetto al 2009, gli esperti dell’ISPRA tranquillizzano: “l’aumento era prevedibile”. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=71978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Città senza pollini: da miraggio a proposta concreta.</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2012/04/23/citta-senza-pollini-da-miraggio-a-proposta-concreta/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2012/04/23/citta-senza-pollini-da-miraggio-a-proposta-concreta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=71976</guid>
		<description><![CDATA[

Guerra fredda ai pollini. Dagli esperti arriva una nuova proposta per combattere le allergie: la realizzazione nei centri urbani di spazi verdi  “”, corretti o progettati ex novo in funzione &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=71976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2012/04/industrie-e-palazzi-1-280x157.jpg</url>
	<title>Foto di Franco Iozzoli</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2012/04/industrie-e-palazzi-1.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Ecco il video del corallo che si accende sfiorandolo con le dita</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/10/14/scoperto-nel-mediterraneo-il-corallo-che-si-accende-sfiorandolo-con-le-mani/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/10/14/scoperto-nel-mediterraneo-il-corallo-che-si-accende-sfiorandolo-con-le-mani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=71586</guid>
		<description><![CDATA[

.

Questa rarissima specie bioluminescente, che fa parte del gruppo degli zoantidei, è stata avvistata ad una profondità di 270  metr e si distingue da altre  simili, come la  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=71586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/10/DSC_4390-280x187.jpg</url>
	<title>DSC_4390</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/10/DSC_4390.JPG</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Cambiano colore del sangue e sono dotati di liquido antigelo. Sono gli “ICE FISH” che hanno vinto i cambiamenti climatici.</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/07/21/cambiano-colore-del-sangue-e-sono-dotati-di-liquido-antigelo-sono-gli-%e2%80%9cice-fish%e2%80%9d-che-hanno-vinto-i-cambiamenti-climatici/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/07/21/cambiano-colore-del-sangue-e-sono-dotati-di-liquido-antigelo-sono-gli-%e2%80%9cice-fish%e2%80%9d-che-hanno-vinto-i-cambiamenti-climatici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[antartico]]></category>
		<category><![CDATA[antartide]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ispra]]></category>
		<category><![CDATA[minerali]]></category>
		<category><![CDATA[pesci]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=71287</guid>
		<description><![CDATA[ dal colore del sangue (diventato bianco) allo scheletro più alleggerito. Sono gli ICE Fish i pesci che sono riusciti ad adattarsi in un ambiente estremo come quello dei mari &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=71287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Ambiente urbano: le città crescono di 100 ettari al giorno, ma si spreca meno acqua</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/06/09/ambiente-urbano-le-citta-crescono-di-100-ettari-al-giorno-ma-si-spreca-meno-acqua/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/06/09/ambiente-urbano-le-citta-crescono-di-100-ettari-al-giorno-ma-si-spreca-meno-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ispra]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70795</guid>
		<description><![CDATA[Sembrano buone le misure di razionalizzazione dell’acqua adottate nei principali centri italiani. Nelle 48 città prese in esame dall’Ispra, nel Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente Urbano 2011, i  Molte città &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Boom di allergie. Nel 2020 ne potrebbe soffrire il 50% dei bambini italiani</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/05/19/boom-di-allergie-nel-2020-ne-potrebbe-soffrire-il-50-dei-bambini-italiani/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/05/19/boom-di-allergie-nel-2020-ne-potrebbe-soffrire-il-50-dei-bambini-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[ispra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70371</guid>
		<description><![CDATA[.  Un italiano su cinque ne soffre, in particolare giovani e bambini, e le previsioni non ipotizzano una diminuzione. Anzi, il numero è destinato a crescere:   secondo gli esperti dell'Organizzazione &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/05/images2.jpg</url>
	<title>images</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/05/images2.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Per gioco ricostruiamo la lotta ai cambiamenti climatici</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/05/04/per-gioco-ricostruiamo-la-lotta-ai-cambiamenti-climatici/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/05/04/per-gioco-ricostruiamo-la-lotta-ai-cambiamenti-climatici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[ISPRA notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70066</guid>
		<description><![CDATA[L’intento è educare i ragazzi ad agire personalmente contro i cambiamenti climatici, ma chissà che alla fine non se ne ricavino idee e spunti per strategie nuove e magari più &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Amianto: ancora troppi i rifiuti che lo contengono</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/04/14/amianto-ancora-troppi-i-rifiuti-che-lo-contengono/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/04/14/amianto-ancora-troppi-i-rifiuti-che-lo-contengono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=69694</guid>
		<description><![CDATA[ A rivelarlo l’Ispra che nell’edizione 2010 del Rapporto Rifiuti Speciali dedica, per la prima volta, una parte proprio all’amianto.

 provenienti, per il 91,9% ( circa 286 mila tonnellate), da &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/04/per-amianto.jpg</url>
	<title>per amianto</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/04/per-amianto.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Piatti di pesce all&#8217;estero: attenzione possono essere freschi, ma tossici</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/03/08/piatti-di-pesce-allestero-attenzione-possono-essere-freschi-ma-tossici/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/03/08/piatti-di-pesce-allestero-attenzione-possono-essere-freschi-ma-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[alimnetazione]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68903</guid>
		<description><![CDATA[per vari motivi. Sono i  pesci venduti all’estero e spesso inseriti nei menu dei ristoranti nelle località balneari che si affacciano sull’ Oceano Atlantico, Indiano o Pacifico. Si tratta di  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Ispra: la banca dati genetica del lupo inchioda bracconiere ligure</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/02/01/ispra-la-banca-dati-genetica-del-lupo-inchioda-bracconiere-ligure/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/lasco/2011/02/01/ispra-la-banca-dati-genetica-del-lupo-inchioda-bracconiere-ligure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Lasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[ispra]]></category>
		<category><![CDATA[lupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68254</guid>
		<description><![CDATA[Voleva farsi una collana, una “semplice” collana di denti di lupo.  Per questo ne ha uccisi due andando incontro a una condanna unica ed esemplare: 7 mesi di reclusione &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/02/lupo-3-foreste-Casentenesi1-182x280.jpg</url>
	<title>foto di Paolo Orlandi</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/02/lupo-3-foreste-Casentenesi1.jpg</thumb>
</image>
	</item>
	</channel>
</rss>

