<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecquo &#187; Mariagrazia Midulla</title>
	<atom:link href="http://magazine.quotidiano.net/ecquo/author/mariagrazia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo</link>
	<description>Sostenibilità sociale, economica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Referendum sul nucleare: spazzati via i trucchetti e le dichiarazioni &#8220;zelig&#8221;</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/06/01/referendum-sul-nucleare/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/06/01/referendum-sul-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[WWF news]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70641</guid>
		<description><![CDATA[




L'auspicio e che gli elettori vadano a votare in massa,  sin dalle prime ore di domenica 12, e naturalmente votino SI per abrogare il nucleare.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Dopo il referendum in Sardegna è chiaro: nessuno vuole il nucleare in Italia.</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/05/17/dopo-il-referendum-in-sardegna-e-chiaro-nessuno-vuole-il-nucleare-in-italia/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/05/17/dopo-il-referendum-in-sardegna-e-chiaro-nessuno-vuole-il-nucleare-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[WWF news]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70335</guid>
		<description><![CDATA[, quasi il 98% dei cittadini sardi che si sono recati alle urne per votare per il referendum consultivo sul nucleare ha votato SI, esprimendosi contro la presenza di centrali &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Il referendum per abrogare il nucleare c&#8217;è ma non si vede (e non si sente)</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/05/05/il-referendum-per-abrogare-il-nucleare-ce-ma-non-si-vede-e-non-si-sente/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/05/05/il-referendum-per-abrogare-il-nucleare-ce-ma-non-si-vede-e-non-si-sente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70080</guid>
		<description><![CDATA[
























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Con l’Ora della Terra, la speranza di un futuro di armonia</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/03/25/con-l%e2%80%99ora-della-terra-la-speranza-di-un-futuro-di-armonia/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/03/25/con-l%e2%80%99ora-della-terra-la-speranza-di-un-futuro-di-armonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/03/25/con-l%e2%80%99ora-della-terra-la-speranza-di-un-futuro-di-armonia/</guid>
		<description><![CDATA[Quest’anno noi del WWF ci abbiamo pensato molto se confermare  Earth Hour, l’Ora della Terra. Abbiamo deciso di andare avanti,  nonostante la tragedia in Giappone, il rischio nucleare &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili ed efficienza energetica vanno a braccetto. Ma in Italia l’ipocrisia regna sovrana.</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/02/08/rinnovabili-ed-efficienza-energetica-vanno-a-braccetto-ma-in-italia-l%e2%80%99ipocrisia-regna-sovrana/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/02/08/rinnovabili-ed-efficienza-energetica-vanno-a-braccetto-ma-in-italia-l%e2%80%99ipocrisia-regna-sovrana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[aspo]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[centrali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68411</guid>
		<description><![CDATA[Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, chiede più soldi per l’efficienza e meno soldi per le rinnovabili. Peccato che quando, la scorsa settimana, si sono riuniti i leader europei per decidere &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>100% dell&#8217;energia da fonti rinnovabili è possibile, anche a tavola</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/02/03/100-dell%e2%80%99energia-da-fonti-rinnovabili-e%e2%80%99-possibile-anche-a-tavola/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/02/03/100-dell%e2%80%99energia-da-fonti-rinnovabili-e%e2%80%99-possibile-anche-a-tavola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[foreste]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68311</guid>
		<description><![CDATA[“Entro il 2050, noi possiamo trarre tutta l’energia di cui abbiamo bisogno dalle fonti rinnovabili. Questo rapporto dimostra che tale transizione è non solo possibile, ma anche vantaggiosa dal punto &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Difficile essere ottimisti, ma dobbiamo esserlo</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/01/25/difficile-essere-ottimisti-ma-dobbiamo-esserlo/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2011/01/25/difficile-essere-ottimisti-ma-dobbiamo-esserlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienta energetica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68108</guid>
		<description><![CDATA[

Che l’Italia sia un Paese psicologicamente depresso ormai lo dicono in molti. Uno dei motivi è quello che in pochi hanno una visione reale, e non di propaganda, di quello &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
	<url>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/01/WEB_109277-280x182.jpg</url>
	<title>109277</title>
	<thumb>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/files/2011/01/WEB_109277.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Cancun can, yes woman can!</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2010/12/11/cancun-can-yes-woman-can/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2010/12/11/cancun-can-yes-woman-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=67364</guid>
		<description><![CDATA[Inizio a scrivere questo blog mentre sono ancora fresca della lettura dei
documenti presentati dalla presidenza messicana dopo 48 ore piene di
negoziato, e ho ancora nelle orecchie l'ovazione che Patricia Espinosa &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=67364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Notti di trattative a Cancun per battere l&#8217;egoismo degli Stati</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2010/12/10/notti-di-trattative-a-cancun-per-battere-legoismo-degli-stati/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2010/12/10/notti-di-trattative-a-cancun-per-battere-legoismo-degli-stati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=67324</guid>
		<description><![CDATA[E difficile scrivere il giorno stesso in cui si dovrebbero chiudere i
negoziati e con ben 7 ore di anticipo sullItalia.
Quale sara la conclusione della conferenza sul clima, qui a Cancun?
Imprevedibile, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=67324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Tutti gli scenari aperti a Cancun, con colpi di scena</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2010/12/09/tutti-gli-scenari-aperti-a-cancun-con-colpi-di-scena/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/mariagrazia/2010/12/09/tutti-gli-scenari-aperti-a-cancun-con-colpi-di-scena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariagrazia Midulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=67296</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno prima della tempesta è sempre così: sul tavolo ci sono diversi
elementi, alcuni ottimi, alcuni buoni, altri pessimi. Il modo in cui
verranno ricomposti determinarà il risultato di Cancun. Nella &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=67296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
	</channel>
</rss>

