<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecquo &#187; Stefano Masini</title>
	<atom:link href="http://magazine.quotidiano.net/ecquo/author/masini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo</link>
	<description>Sostenibilità sociale, economica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ISTAT: UN EURO SU 4 SPESO PER ALIMENTARE</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/06/29/istat-un-euro-su-4-speso-per-alimentare/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/06/29/istat-un-euro-su-4-speso-per-alimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=71082</guid>
		<description><![CDATA[il balzo fatto registrare nel commercio al dettaglio per gli alimentari è un segnale positivo per la ripresa economica. Sono questi i dati sul commercio al dettaglio ad aprile divulgati dall’Istat che &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=71082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>ALIMENTI: SEQUESTRO CAGLIATE; SENZA LATTE 1 MOZZARELLA SU 4</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/05/16/alimenti-sequestro-cagliate-senza-latte-1-mozzarella-su-4/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/05/16/alimenti-sequestro-cagliate-senza-latte-1-mozzarella-su-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=70294</guid>
		<description><![CDATA[











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=70294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>GIAPPONE:MEZZO MLD DI MADE IN ITALY ALIMENTARE A RISCHIO</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/04/29/giapponemezzo-mld-di-made-in-italy-alimentare-a-rischio/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/04/29/giapponemezzo-mld-di-made-in-italy-alimentare-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=69973</guid>
		<description><![CDATA[
Oltre mezzo miliardo di esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy sono messi a rischio dalla crisi economica del Giappone che è diventato tra i piu’ importanti mercati di sbocco &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>INFLAZIONE: ALLARME CARNE E LATTE MADE IN ITALY</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/04/15/inflazione-allarme-carne-e-latte-made-in-italy/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/04/15/inflazione-allarme-carne-e-latte-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=69712</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>VINO: DALLA VIGNA LAVORO PER 1,2 MILIONI DI PERSONE</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/04/08/vino-dalla-vigna-lavoro-per-12-milioni-di-persone/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/04/08/vino-dalla-vigna-lavoro-per-12-milioni-di-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=69546</guid>
		<description><![CDATA[


Dalle 250mila aziende vitivinicole italiani nascono opportunità di lavoro per 1,2 milioni di persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse e di &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Quasi 30 milioni di chili di carne importati da Brasile e Argentina dove si pratica la clonazione</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/03/31/quasi-30-milioni-di-chili-di-carne-importati-da-brasile-e-argentina-dove-si-pratica-la-clonazione/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/03/31/quasi-30-milioni-di-chili-di-carne-importati-da-brasile-e-argentina-dove-si-pratica-la-clonazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=69383</guid>
		<description><![CDATA[

A causa della mancanza di accordo a livello comunitario non esistono ora norme sulle importazioni che impongano di etichettare un alimento come derivato da progenie o discendenti di animali clonati con &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=69383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>OGM: IL BIOTECH IN EUROPA FA FLOP (- 3 % SEMINE NEL 2010)</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/02/25/ogm-il-biotech-in-europa-fa-flop-3-semine-nel-2010/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/02/25/ogm-il-biotech-in-europa-fa-flop-3-semine-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68707</guid>
		<description><![CDATA[






Calano del 3 per cento i terreni seminati con organismi geneticamente modificati (ogm) in Europa nel 2010 a conferma della crescente diffidenza nei confronti di una tecnologia che gli agricoltori &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>TURISMO: RADDOPPIA QUELLO ENOGASTRONOMICO VALE 5 MLD</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/02/18/turismo-raddoppia-quello-enogastronomico-vale-5-mld/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/02/18/turismo-raddoppia-quello-enogastronomico-vale-5-mld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[turismo enogastronomico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68580</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo enogastronomico vale cinque miliardi e si conferma il vero motore della vacanza Made in Italy che è l'unico segmento in costante e continua crescita nel panorama dell'offerta turistica &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>CONSUMI: CON &#8211; 6 % CROLLA PESCE SU TAVOLE ITALIANI</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/02/11/consumi-con-6-crolla-pesce-su-tavole-italiani/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/02/11/consumi-con-6-crolla-pesce-su-tavole-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68473</guid>
		<description><![CDATA[Crolla il consumo di pesce sulle tavole degli italiani con una riduzione record del 6 per cento nel 2010. Dai dati Ismea relativi al settore ittico, infatti, emerge la crisi che sta interessando l’intero &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>ISTAT: RECORD LONGEVITA’ DA DIETA MEDITERRANEA</title>
		<link>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/01/28/istat-record-longevita%e2%80%99-da-dieta-mediterranea/</link>
		<comments>http://magazine.quotidiano.net/ecquo/masini/2011/01/28/istat-record-longevita%e2%80%99-da-dieta-mediterranea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Masini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.quotidiano.net/ecquo/?p=68163</guid>
		<description><![CDATA[La dieta mediterranea che si fonda sul consumo abbondante di frutta e verdura, olio di oliva e di un buon bicchiere di vino si conferma come un elisir per combattere &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/magazine.quotidiano.net/ecquo/p=68163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>
</image>
	</item>
	</channel>
</rss>

